大会の申し込みお待ちしております
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2401 |
| 1/14 | ドロー | 結果 | 第39回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/14 | ドロー | 結果 | ビボーンWinterミックスダブルス大会 |
| 1/23 | ドロー | 結果 | 第2回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 1/28 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 2/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2402 |
| 2/18 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 3/3 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯ミックスダブルステニス大会 |
| 3/7 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2403 |
| 3/15 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/17 | ドロー | 結果 | 春のビボーン団体戦 |
| 3/19 | ドロー | 結果 | 第3回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 3/24 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2404 |
| 4/21 | ドロー | 結果 | ビボーンSpringミックスダブルス大会 |
| 4/21 | ドロー | 結果 | 第17回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 4/28 | ドロー | 結果 | 第31回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第16回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2405 |
| 5/21 | ドロー | 結果 | 第4回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 5/26 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 6/9 | ドロー | 中止 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 6/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2406 |
| 6/23 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 6/28 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 7/11 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2407 |
| 7/14 | ドロー | 結果 | 第40回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 7/16 | ドロー | 中止 | 第5回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 7/20 | ドロー | 結果 | ビボーンナイターシングルス大会 |
| 7/26 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦7月大会 |
| 7/28 | ドロー | 結果 | ビボーンSummerミックスダブルス大会 |
| 7/30 | ドロー | 結果 | 第5回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 8/4 | ドロー | 結果 | 第23回お楽しみSummerミックスダブルス大会 |
| 8/10 | ドロー | 結果 | ビボーンステップアップダブルス大会 |
| 8/25 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 8/29 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2408 |
| 8/31 | ドロー | 中止 | ビボーンナイターダブルス大会 |
| 9/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2409 |
| 9/17 | ドロー | 結果 | 第6回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 9/22 | ドロー | 結果 | ビボーンAutumnミックスダブルス大会 |
| 9/22 | ドロー | 結果 | 第18回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 9/29 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯ダブルステニス大会 |
| 10/4 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦10月大会 |
| 10/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2410 |
| 10/20 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジミックスダブルス大会 |
| 10/20 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯男子ダブルステニス大会 |
| 11/1 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦11月大会 |
| 11/3 | ドロー | 結果 | 第31回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2411 |
| 11/17 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 11/23 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 12/1 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯フレンドリーミックスダブルステニス大会 |
| 12/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2412 |
| 12/15 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/20 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/22 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2301 |
| 1/15 | ドロー | 結果 | 第38回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/15 | ドロー | 結果 | ビボーンWinterミックスダブルス大会 |
| 1/29 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 2/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2302 |
| 2/19 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 3/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2303 |
| 3/17 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/19 | ドロー | 結果 | 春のビボーン団体戦 |
| 3/26 | ドロー | 中止 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/9 | ドロー | 結果 | ビボーンspringミックスダブルス大会 |
| 4/9 | ドロー | 結果 | 第15回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 4/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2304 |
| 4/23 | ドロー | 結果 | 第30回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第15回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 | 5/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2305 |
| 5/28 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 6/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2306 |
| 6/11 | ドロー | 中止 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 6/16 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/25 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2307 |
| 7/16 | ドロー | 結果 | 第39回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 7/30 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジシングルス大会 |
| 7/30 | ドロー | 結果 | ビボーンSummerミックスダブルス大会 |
| 8/6 | ドロー | 結果 | 第22回お楽しみSummerミックスダブルス大会 |
| 8/12 | ドロー | 結果 | ビボーンステップアップダブルス大会 |
| 8/27 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 9/15 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 9/21 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2309 |
| 9/23 | ドロー | 結果 | ビボーンAutumnミックスダブルス大会 |
| 9/23 | ドロー | 結果 | 第16回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 10/1 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯ダブルステニス大会【45歳以上】 |
| 10/8 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 10/8 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯ダブルステニス大会 |
| 10/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2310 |
| 11/5 | ドロー | 結果 | 第30回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2311 |
| 11/14 | ドロー | 結果 | 第1回今どきのテニス大会ビボーンレディース2 |
| 11/19 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 12/3 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
| 12/7 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2312 |
| 12/10 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/22 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/24 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2201 |
| 1/16 | ドロー | 結果 | 第37回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/16 | ドロー | 結果 | ビボーンWinterミックスダブルス大会 |
| 1/30 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 2/10 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2202 |
| 2/20 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 3/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2203 |
| 3/18 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/20 | ドロー | 結果 | 春のビボーン団体戦 |
| 3/27 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2204 |
| 4/17 | ドロー | 中止 | ビボーンspringミックスダブルス大会 |
| 4/17 | ドロー | 中止 | 第13回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 4/24 | ドロー | 結果 | 第29回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第14回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2205 |
| 5/29 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 6/3 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2206 |
| 6/12 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 6/26 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2207 |
| 7/17 | ドロー | 結果 | 第38回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 7/31 | ドロー | 結果 | ビボーンSummerミックスダブルス大会 |
| 7/31 | ドロー | 結果 | 第13回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 8/7 | ドロー | 結果 | 第21回お楽しみSummerミックスダブルス大会 |
| 8/11 | ドロー | 結果 | ビボーンビギナーズダブルス大会 |
| 8/13 | ドロー | 中止 | ビボーンビギナーズミックスダブルス大会 |
| 8/28 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 9/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2209 |
| 9/16 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 9/25 | ドロー | 結果 | ビボーンAutumnミックスダブルス大会 |
| 9/25 | ドロー | 結果 | 第14回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 10/9 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯ダブルステニス大会 |
| 10/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2210 |
| 10/23 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 11/6 | ドロー | 結果 | 第29回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2211 |
| 11/20 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 12/4 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
| 12/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2212 |
| 12/16 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/18 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/25 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2101 |
| 1/17 | ドロー | 結果 | 第36回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/31 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 2/4 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2102 |
| 2/14 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯団体戦 |
| 3/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2103 |
| 3/14 | ドロー | 結果 | 春のビボーン団体戦 |
| 3/19 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/28 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2104 |
| 4/11 | ドロー | 結果 | ビボーンspringミックスダブルス大会 |
| 4/11 | ドロー | 結果 | 第11回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 4/25 | ドロー | 結果 | 第28回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第13回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2105 |
| 5/23 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 6/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2106 |
| 6/13 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯団体戦 |
| 6/18 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/27 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/8 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2107 |
| 7/18 | ドロー | 結果 | 第37回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 8/8 | ドロー | 結果 | お楽しみサマーミックスダブルス大会 |
| 8/9 8/14 |
ドロー | 中止 中止 |
ビボーンビギナーズダブルス大会 ビボーンビギナーズミックスダブルス大会 |
| 8/22 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 9/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2109 |
| 9/17 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 9/26 | ドロー | 中止 | ビボーンAutumnミックスダブルス大会 |
| 9/26 | ドロー | 中止 | 第12回湖西市スポーツ協会長杯シングルステニス大会 |
| 10/10 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯ダブルステニス大会 |
| 10/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2110 |
| 10/24 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 11/7 | ドロー | 結果 | 第28回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2111 |
| 11/21 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 12/2 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2112 |
| 12/5 | ドロー | 結果 | 湖西市スポーツ協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
| 12/17 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/19 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/26 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2001 |
| 1/19 | ドロー | 結果 | 第35回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/26 | ドロー | 中止 | 湖西市体育協会長杯団体戦 |
| 2/9 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 2/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2002 |
| 3/5 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2003 |
| 3/15 | ドロー | 結果 | 春のビボーンカップダブルス団体戦 |
| 3/27 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/29 | ドロー | 中止 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2004 |
| 4/17 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦4月大会 |
| 4/19 | ドロー | 結果 | 第9回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 4/26 | ドロー | 結果 | 第27回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第12回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2005 |
| 5/31 | ドロー | 中止 | ビボーンチャレンジミックスダブルス大会 |
| 6/11 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2006 |
| 6/14 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯団体戦 |
| 6/19 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/25 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2006 |
| 6/28 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/9 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2007 |
| 7/12 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジシングルス大会 |
| 7/17 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦7月大会 |
| 7/26 | ドロー | 中止 | 第36回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 7/29 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2007 |
| 8/2 | ドロー | 結果 | 第19回お楽しみサマーミックスダブルス大会 |
| 8/9 8/10 |
ドロー ドロー |
結果 結果 |
ビボーンビギナーズテニス大会 |
| 8/23 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 9/10 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2009 |
| 9/18 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 9/27 | ドロー | 結果 | 第10回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 10/4 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 10/8 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会2010 |
| 10/25 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯ダブルステニス大会 |
| 10/30 | ドロー | 結果 | ビボーンオータムレディースダブルス大会 |
| 11/1 | ドロー | 結果 | 第27回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2011 |
| 11/15 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 12/4 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/6 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
| 12/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会2012 |
| 12/20 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/27 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1901 |
| 1/20 | ドロー | 結果 | 第34回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/28 | ドロー | 中止 | ビボーンシニアダブルス大会 |
| 2/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1902 |
| 2/24 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯春期テニス大会 |
| 3/3 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 3/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1903 |
| 3/17 | ドロー | 結果 | 春のビボーンカップ団体戦 |
| 3/22 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/23 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1904 |
| 4/27 | ドロー | 結果 | 第7回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 4/28 | ドロー | 結果 | 第26回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第11回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 5/1 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジシングルスOver40大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1905 |
| 5/25 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジミックスダブルス大会 |
| 6/9 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯団体戦2部 |
| 6/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1906 |
| 6/16 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯団体戦1部 |
| 6/21 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/30 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1907 |
| 7/14 | ドロー | 結果 | 第35回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 8/4 | ドロー | 結果 | 第18回お楽しみサマーミックスダブルス大会 |
| 8/8 | ドロー | 結果 | ビボーンサマーレディースダブルス大会1908 |
| 8/10 | ドロー | 結果 | ビボーンサマーシングルス大会 |
| 8/11 8/12 |
ドロー | 結果 | ビボーンビギナーズダブルス大会 |
| 8/24 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 9/8 | ドロー | 結果 | 第8回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 9/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1909 |
| 9/20 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 10/6 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジミックスダブルス大会 |
| 10/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1910 |
| 10/13 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯ダブルステニス大会 |
| 11/3 | ドロー | 結果 | 第26回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1911 |
| 11/17 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 12/8 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
| 12/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1912 |
| 12/15 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/20 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/22 | ドロー | 結果 | Xmasビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1801 |
| 1/21 | ドロー | 結果 | 第33回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/28 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯団体戦 |
| 2/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1802 |
| 2/11 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 3/8 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会1803 |
| 3/16 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/18 | ドロー | 結果 | 春のビボーンカップ団体戦 |
| 3/24 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1804 |
| 4/22 | ドロー | 結果 | 第25回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第10回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 4/29 4/30 |
ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジテニス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/10 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1805 |
| 5/27 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジミックスダブルス大会 |
| 5/27 | ドロー | 結果 | 第5回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 6/7 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1806 |
| 6/15 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/17 | ドロー | 結果 | 第37回湖西市体育協会長杯春期テニス大会 |
| 7/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1807 |
| 7/15 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/20 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦7月大会 |
| 7/29 | ドロー | 結果 | 第34回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 8/9 | ドロー | 結果 | ビボーンサマーレディースダブルス大会1808 |
| 8/11 | ドロー | >結果 | 第17回お楽しみサマーミックスダブルス大会 |
| 8/12 8/13 |
ドロー | 結果 | ビボーンビギナーズダブルス大会 |
| 8/25 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 9/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1809 |
| 9/21 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 10/7 | ドロー | 結果 | 第6回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 10/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1810 |
| 10/19 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦10月大会 |
| 10/28 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯ダブルステニス大会 |
| 11/3 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 11/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1811 |
| 11/11 | ドロー | 結果 | 第25回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/18 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 11/26 | ドロー | 結果 | ビボーンシニアダブルス大会 |
| 12/2 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
| 12/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1812 |
| 12/16 | ドロー | 結果 | Xmasビボーンカップダブルス団体戦 |
| 12/21 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/22 | ドロー | 中止 | Xmasビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 1/2 | ドロー | 結果 | 初夢ミックスダブルス大会 |
| 1/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1701 |
| 1/22 | ドロー | 結果 | 第32回ビボーンオープンシングルス大会 |
| 1/29 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯団体戦 |
| 2/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1702 |
| 2/11 | ドロー | 結果 | ビボーン100歳ミックスダブルス大会 |
| 3/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1703 |
| 3/17 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦3月大会 |
| 3/19 | ドロー | 結果 | 春のビボーンカップ団体戦 |
| 3/25 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 4/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1704 |
| 4/23 | ドロー | 結果 | 第24回中日百歳ミックスダブルステニス大会 第9回中日百二十歳ミックスダブルステニス大会 |
| 4/29 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジシングルス大会 ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 5/3 | ドロー | 結果 | お楽しみミックスダブルス大会 |
| 5/11 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1705 |
| 5/28 | ドロー | 結果 | 第3回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 6/8 | ドロー | 中止 | ビボーンレディースダブルス大会1706 |
| 6/16 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦6月大会 |
| 6/18 | ドロー | 結果 | 第36回湖西市体育協会長杯春期テニス大会 |
| 7/9 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 7/13 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1707 |
| 7/30 | ドロー | 結果 | 第33回ビボーンオープンダブルス大会 |
| 8/6 | ドロー | 結果 | 第16回お楽しみサマーミックスダブルス大会 |
| 8/11 | ドロー | 結果 | ビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 8/12 8/13 |
ドロー | 結果 | ビボーンダブルス大会 |
| 9/14 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1709 |
| 9/22 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦9月大会 |
| 9/23 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジダブルス大会 |
| 9/24 | ドロー | 結果 | 第4回湖西市体育協会長杯シングルステニス大会 |
| 10/12 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1710 |
| 10/15 | ドロー | 中止 | 湖西市体育協会長杯ダブルステニス大会 |
| 10/29 | ドロー | 結果 | 第24回中日杯浜名湖ダブルステニス大会 |
| 11/4 | ドロー | 結果 | ビボーンチャレンジミックスダブルス大会 |
| 11/9 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス大会1711 |
| 11/19 | ドロー | 結果 | ビボーンミックスダブルス大会 |
| 12/2 | ドロー | 結果 | Xmasビボーン小学生・中学生シングルス大会 |
| 12/8 | ドロー | 結果 | ビボーンレディースダブルス団体戦12月大会 |
| 12/10 | ドロー | 結果 | 湖西市体育協会長杯フレンドリーミックスダブルス大会 |
